
| inhoud | 2kg |
Vitamine A (23625 IE), Vitamine D3 (1640 IE), Vitamine E (150 mg), Vitamine B1 (17 mg), Vitamine B2 (12 mg), Vitamine B6 (5.5 mg), Vitamine B12 (114 mcg), Foliumzuur (1.5 mg), Biotine (415 mcg)
Aminozuur zinkchelaat, hydraat (100mg zink) (342 mg), IJzer(II)sulfaat, monohydraat (309 mg), Zinksulfaat, monohydraat (65mg zink) (285 mg), Mangaan(II)sulfaat, monohydraat (112 mg), Koper aminozuurchelaat, hydraat (50 mg), Koper(II)sulfaat, pentahydraat (40 mg), IJzer aminozuurchelaat, hydraat (21 mg), Calciumjodaat, watervrij (jodium) (1.57 mg), Selenium (natriumseleniet) (0.5 mg)
Taurine (1000 mg)
| Ruw eiwit | 45.0% |
| Ruw vet | 19.0% |
| Ruwe celstof | 3.0% |
| Ruwe as | 10.0% |
| Vocht | 7.0% |
| Koolhydraten * | 16.0% |
| Energie * | 3750 kcal/kg |
| Omega-3 | 0.55% |
| Omega-6 | 3.78% |
| ME eiwit | 42.0% |
| ME vet | 43.1% |
| ME koolhydraten | 14.9% |
| Prijs per kg | €11.28 |
| Gewicht | 2 kg |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 89g (€1.00/dag) | 60g (€0.68/dag) | 54g (€0.61/dag) |
| 4 kg | 111g (€1.25/dag) | 74g (€0.83/dag) | 67g (€0.76/dag) |
| 5 kg | 131g (€1.48/dag) | 87g (€0.98/dag) | 79g (€0.89/dag) |
| 6 kg | 150g (€1.69/dag) | 100g (€1.13/dag) | 90g (€1.02/dag) |
| 7 kg | 169g (€1.91/dag) | 112g (€1.26/dag) | 101g (€1.14/dag) |
| 8 kg | 186g (€2.10/dag) | 124g (€1.40/dag) | 112g (€1.26/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Porta 21 Kitty's Farm - Garden 2kg vind je op de pagina van Porta21 Kitty's Farm - Garden